Tabela de Preço do Boi Gordo hj, do site precodoboi.com Confira a tabela de preço atualizado do preço do boi. As cotações do boi em todo o pais.
Preço do Boi | ||||
---|---|---|---|---|
Boi Gordo | Vaca Gorda | |||
Estado | à vista | 30 dias | à vista | 30 dias |
SP | 200 | 202 | 179 | 182 |
MG | 184 | 186 | 170 | 172 |
MG Sudeste | 190 | 192 | 172 | 174 |
GO | 181 | 183 | 168 | 170 |
MS | 185 | 187 | 171 | 173 |
RS/KG | 6,8 | 6,9 | 6,4 | 6,5 |
BA | 189 | 191 | 179 | 181 |
MT Norte | 174 | 176 | 161 | 163 |
MT Sul | 179 | 181 | 165 | 168 |
PR | 187 | 189 | 172 | 174 |
SC | 194 | 196 | 174 | 177 |
MA | 170 | 173 | 160 | 162 |
AL | 200 | 202 | 195 | 197 |
PA | 174 | 176 | 163 | 165 |
RO | 162 | 164 | 148 | 150 |
TO | 175 | 177 | 165 | 167 |
AC | 150 | 152 | 146 | 148 |
ES | 179 | 181 | 173 | 175 |
RJ | 184 | 186 | 172 | 174 |
Atualizado em 03 de Janeiro de 2020